![]() Badminton |
![]() Basketball |
![]() Boule |
![]() Faustball |
![]() Fechten |
![]() Fit for Fun |
![]() Floorball |
![]() Handball |
![]() Judo |
![]() Ju-Jutsu |
![]() Karate |
![]() Kinderturnen |
![]() KiSS |
![]() Leichtathletik |
![]() Reha-Sport |
![]() Schwimmen |
![]() Tai Chi |
![]() Trampolin |
![]() Turnen |
![]() Volleyball |
Abteilung | Tag | Zeit | Halle | Gruppe | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
Badminton | Mittwoch | 20.00-22.00 | Sporthalle | alle Altersgruppen | Peter Dullin |
![]() |
|||||
Basketball | Dienstag | 20.15-21.45 | Bogy II | Herren (Wettkampfmannschaft) | A. Heine + S. Holz |
Basketball | Mittwoch | 18.00-19.30 | Bogy I + II | Jugend U14 | Toralf Engel, Oliver Rechner |
Basketball | Mittwoch | 18.45-20.15 | Bogy II | Jugend U16 | S. Frick |
Basketball | Mittwoch | 20.15-21.45 | Bogy II | Hobby | Elvis Music |
Basketball | Freitag | 20.15-21.45 | Bogy II | Jugend U18 (Wettkampfmannschaft) |
Christian Lummer S. Frick |
![]() |
|||||
Boule | Sa. + So. | ab 13 uhr | Bouleplatz (Jahnturnhalle) | gemischt | Walter Metz (= Winterzeiten) |
Boule | Mi. + Fr. | 16.00-19.00 | Bouleplatz (Jahnturnhalle) | gemischt | Walter Metz (= Sommerzeiten) |
![]() |
|||||
Faustball | Freitag | 18.30-19.30 | Sporthalle | Allgemein | Felix Reischl |
Faustball | Freitag | 19.30-21.30 | Sporthalle | Aktive | Felix Reischl |
![]() |
|||||
Fechten | Donnerstag | 18.15-19.30 | Turnhalle Hoyren | Anfänger/Jugend ab 8 Jahre | Stefan Reichart |
Fechten | Donnerstag | 19.30-21.00 | Turnhalle Hoyren | Jugend u.Erwachsene | Stefan Reichart |
Fechten | Samstag | 16.00-18.00 | Jahntunhalle | Fortgeschrittene nach Absprache | Stefan Reichart |
![]() |
|||||
Fit for Fun |
Montag | 18.00-19.00 | Sporthalle Gymn.Raum | Stepp Einsteiger | Rita Reischl-Zech |
Fit for Fun | Montag | 19.00-20.00 | Sporthalle Gymn.Raum | Stepp Fortgeschrittene | Rita Reischl-Zech |
Kurse mit jeweils 10 Abenden | |||||
Termine und Anmeldung über Geschäftsstelle oder in der Kursliste | |||||
Für die Kurse fallen zusätzliche Kosten an / auch für Nichtmitglieder buchbar | |||||
![]() |
|||||
Floorball | Montag | 20.00-21.30 | Realschule | Hobby Gruppe | Robert Herrenknecht |
![]() |
|||||
Handball | Dienstag | 17.00-18.15 | Sporthalle | männl. C-Jugend | Patrick Czesch, Alexander Tränkle |
Handball | Dienstag |
18.15-19.30 |
Sporthalle | weibliche D/C-Jugend | Laura Heuchert, Leni Richter, Marlene Hecht |
Handball | Dienstag | 18.30-20.00 | Sporthalle | männliche B-Jugend |
Elias Bräu,Stefanie Brombeis |
Handball | Dienstag | 19.30-20.45/21.00 | Sporthalle |
männl. A-Jugend / Damen |
Elias, Johannes, Alexander, Ludwig |
Handball | Dienstag | 20.45-22-20.45 | Sporthalle | Herrren | Jörg, Thomas, Norbert |
Handball | Mittwoch | 17.00-18.30 | Sporthalle | Fördertr./ Torwarte | Dagmar, Stefanie |
Handball | Mittwoch | 18.30-20.00 | Sporthalle | F30 | Valentina Luccerini |
Handball | Donnerstag | 17.00-18.15 | Sporthalle |
gem. F- Jugend
gem. E- Jugend |
Nadine, Roland, Pius, Severin, Jörg |
Handball | Donnerstag |
18.15-19.15 |
Sporthalle |
weibl. D/C-Jugend männl. C-Jugend |
Laura, Leni, Marlene Patrick, Alexander |
Handball | Donnerstag | 19.15-20.30/20.45 | Sporthalle | männl. B/A-Jugend | Elias, Stefanie, Johannes |
Handball | Donnerstag | 20.45-22.00 | Sporthalle | Herren | Jörg, Thomas, Norbert |
![]() |
|||||
Judo | Montag | 17.45-19.15 | Jahnturnhalle | Jugend | Manfried Steiert, Richard Preuß |
Judo | Montag | 19.30-21.00 | Jahnturnhalle | Erwachsene | M. Steiert, Stefan Erath |
Judo | Mittwoch | 19.00-20.30 | Realschule | Jugend nach Absprache | Manfried Steiert |
Judo | Freitag | 17.30-19.00 | Realschule | Anfänger ab 6 Jahre | Alessandro Macciono, S. Erath |
Judo | Freitag | 17.30-19.00 | Realschule | Jugend | M. Steiert, Axel Keller, Joachim Janz, R. Preusß |
Judo | Sonntag | 9.00-12.00 | Jahnturnhalle | Sondertraining nach Absprache | M. Steiert, A. Maccioni |
![]() |
|||||
Ju-Jutsu | Montag | 18.00-19.00 | Jahnturnhalle | Kinder+Fam.training ab 6 J. | Marcus Gebauer |
Ju-Jutsu | Montag | 19.05-20.05 | Jahnturnhalle | Jugendliche ab 12 J. | Leon Mayer |
Ju-Jutsu | Montag | 20.15-21.45 | Jahnturnhalle | Erwachsene ab 16 J. | Leon Mayer |
Ju-Jutsu | Mittwoch | 18.00-19.00 | Realschule | Kinder+Fam.training ab 6 J. | Marcus Gebauer |
Ju-Jutsu | Mittwoch | 19.05-20.05 | Realschule | BJJ - Juged + Erw. ab 12 J. | Ruben Cüppers |
Ju-Jutsu | Mittwoch | 19.05-20.05 | Realschule | Jugend + Erw. ab 12. J. | Daniel Holzer |
Ju-Jutsu | Mittwoch | 20.15-21.45 | Realschule | Hanbo Jutsu+ Erw. ab 16J. | Marcus Gebauer |
Ju-Jutsu | Freitag | 20.15-21.45 | Jahnturnhalle | Erwachsene ab 16 Jahre | Ruben Cüppers |
Ju-Jutsu | Sonntag | 14.00-16.00 | Jahnturnhalle | Training nach Absprache | nach Absprache |
![]() |
|||||
Karate | Montag | 20.15-21.45 | Jahnturnhalle | freies Training nach Absprache | Julia Bek |
Karate | Dienstag |
18.00-19.00 19.15-20.45 |
Realschule |
Kinder Jugendliche+Erwachsene |
G.Schlauch, J.Bek Schlauch,Bek,Aktay |
Karate | Donnerstag | 18.00-19.00 | Realschule | Kata-Training für Alle | Schlauch, Bek |
Karate | Freitag |
18.30-19.30 19.30-20.00 20.00-21.30 |
Realschule |
Kinder Kinder ab gelb-orange Jugendliche+Erwachsene |
Julia Bek Julia Bek Christoph Waitz |
Karate | Sonntag | 12.00-14.00 | Jahnturnhalle | nach Absprache | Julia Bek |
![]() |
|||||
Kinderturnen | Freitag | 09.30-10.45 | Jahnturnhalle | Eltern-Kind-Turnen 1 - 4 Jahre | Helga Bodler |
Kinderturnen | |||||
Kinderturnen | |||||
![]() |
|||||
KISS | Montag | 14.00-15.00 | Freizeitzentrum Oberreitnau |
Stufe 2 + 3 (5-8 Jhare) | Violeta Mihut |
KISS | Dienstag | 16.00-17.00 | Jahnturnhalle | Stufe 1 (3-4 Jahre) Gruppe 1 | Violeta Mihut |
KISS | Dienstag | 17.00-18.15 | Jahnturnhalle | Stufe 3 (7-8 Jahre) | Violeta Mihut |
KISS | Donnerstag | 14.15-15.15 | Freizeitzentrum Oberreitnau |
Stufe 2 + 3 (5-8 Jahre) | Violeta Mihut |
KISS | Donnerstag | 16.00-17.00 | Jahnturnhalle | Stufe 1 (3 Jahre) Anfänger | Violeta Mihut |
KISS | Donnerstag | 17.00-18.00 | Jahnturnhalle | Stufe 2 (5-6 Jahre) Gruppe 1 | Violeta Mihut |
KISS | Freitag | 15.00-16.00 | Jahnturnhalle | Stufe 2 (5-6 Jahre) | Violeta Mihut |
KISS | Freitag | 16.00-17.15 | Jahnturnhalle | Stufe 3 (7-8 Jahre) | Violeta Mihut |
![]() |
|||||
Leichtathletik | Montag | 18.30-20.00 | Realschule | Athletik - Fitnesstraining Herren | Richard Merk, Peter Klier |
![]() |
|||||
Reha | Montag |
15.00-17.00 |
Therme | Erwachsene | Anneliese Herold, Susanne Stangl, Horst Dietel |
Reha | Donnerstag | 18.00-20.00 | VHG | Erwachsene | Monika Pfaff, Susanne Stangl, Horst Dietel |
![]() |
|||||
Schwimmen | Montag | 17.00-18.00 | Therme | Anfängergruppe | Brigitte Zech, Steffi Tömel, Eduard Ejstrich |
Schwimmen | Montag | 17.00-18.00 | Therme | Wettkampffördergruppe |
Sabine Zeleny, Lasse Batke, Maximilian Grade |
Schwimmen | Montag | 17.00-18.00 | Therme | Aufbaugruppe | Violeta Mihut, Merle Batke |
Schwimmen | Montag | 18.00-19.30 | Therme | Wettkampfgruppe 2 | Markus Kickl, Sandra Bandlow-A., Violete Mihut |
Schwimmen | Montag | 18.00-19.30 | Therme | Wettkampfgruppe 1 | Peter Hämmerle, Wilfried Fuchs, Sabine Zeleny |
Schwimmen | Montag | 19.30-20.30 | Therme | Masters | S.Bandlow-A., Violeta Mihut, Thomas Röhl |
Schwimmen | Dienstag | 17.30-18.15 | Therme | Aufbaugruppe | Merz, Tömel, Schulz, M.+L. Bartke, Ejstrich, Garde |
Schwimmen | Dienstag | 18.15-19.30 | Therme | Wettkampfgruppe 1 + 2 | M. Aigner, N. Merz, B. Schulz |
Schwimmen | Dienstag | 19.30-20.30 | Therme | Masters | S. Brandlow-A., V. Mihut, T. Röhl |
Schwimmen | Donnerstag | 17.30-18.30 | Therme | Wettkampffördergruppe | B. Zech, M. Kickl, E. Ejstrich |
Schwimmen | Donnerstag | 18.30-20.00 | Therme | Wettkampfgruppe | W. Fuchs, P. Hämmerle, V. Mihut, S. Bandlow |
Schwimmen | Donnerstag | 20.00-21.00 | Therme | Masters | S. Bandlow-A., V. Mihut, T. Röhl |
Für Schwimmkurse für Erwachsene und Kinder | |||||
nehmen Sie bitte Kontakt mit der Geschäftsstelle auf. | |||||
![]() |
|||||
Tai Chi | Dienstag |
09.30-10.00 |
Jahnturnhalle |
Tai Chi 108er Form |
Claudia Bek |
Tai Chi | Dienstag | 10.00-11.00 | Jahnturnhalle | Tai Chi 24er Form | Claudia Bek |
Tai Chi | Mittwoch | 18.00-19.00 | Jahnturnhalle | nur für Trainer | C. Bek, Simone Dörr, Theodor Meyer-Stechele |
Tai Chi | Mittwoch | 19.00-20.00 | Jahnturnhalle | Tai Chi 24er +108er Form | c. Bek, S. Dörr, T. Meyer-Stechele |
Tai Chi | Donnerstag | 19.00-20.00 | Realschule | Tai Chi 24er Form / Schwert | C. Bek, S. Dörr, T. Meyer-Stechele |
Tai Chi | Samstag | 9.30-10.00 | Jahnturnhalle | Tai Chi - Schwert | C. Bek, S. Dörr, T. Meyer-Stechele |
Tai Chi | Samstag | 10.00-11.30 | Jahnturnhalle | Tai Chi 24er und 108er Form | C. Bek, S. Dörr, T. Meyer-Stechele |
![]() |
|||||
Turnen | Dienstag | 18.15-19.45 | Jahnturnhalle | Gymnastik Frauen (50-80 J.) | Dorothea Hagen |
Turnen | Mittwoch | ca. 15-17 | VHG Parkplatz | Frauenlauf mit Einkehrschwung(ab 70 J) | Inge Zauner |
Turnen | Mittwoch | 20.00-21.30 | Jahnturnhalle |
Konditions-Gymnastik Frauen (30 - 60 Jahre) |
Gabi Wiedenhorn |
Turnen | Donnerstag | 08.45-10.00 | Treffpunkt Jahnturnhalle | Walking im Freien - Insel | Susanne Stangl |
Turnen | Donnerstag | 10.15-11.15 | Jahnturnhalle | Fit am Morgen | Sunsanne Stangl |
Turnen | Freitag | 18.00-20.15 | Jahnturnhalle | Männergymnastik | Horst Dietel |
![]() |
|||||
Volleyball | Montag |
17.15-18.45 18.45-20.15 |
VHG-Halle Bogy-Halle 1 |
Mini`s weibl. U 18 männlich |
Matth. Schuster Christian Harrer |
Volleyball | Dienstag |
18.45-20.15 |
Bogy 2 | U14 männlich | Martin Behrendt |
Volleyball | Dienstag |
18.45-20.15 20.15-21.45 |
Bogy 1 |
U16 weiblich Mixed |
Jan Coenen Tino Retzlaff |
Volleyball | Donnerstag | 17.15-18.45 | Bogy I | U 14 weiblich | Helmut Vogler |
Volleyball | Donnerstag | 18.00-19.30 | Bogy II | U 14 männlich | Martin Behrendt |
Volleyball | Donnerstag | 19.00-21.00 | Jahnturnhalle | Hobby | Hans Erich Haack |
Volleyball | Donnerstag | 20.15-21.45 | BoGy I | Mixed | Tino Retzlaff |
Volleyball | Freitag | 14.45-16.15 | BoGy I | U14 weiblich | Helmut Vogler |
Volleyball | Freitag | 16.15-18.15 | Bogy I | U 18 männlich | Christian Harrer |
Volleyball |
Freitag |
18.15-19.45 | Bogy I | U16 weiblich | Jan Coenen |